igasamex.com.mx - /SAG/Documentacion/Sistemas/43/Evidencias/
[To Parent Directory]
06/09/2015 11:23 2364 RO-CO-01-14109-01--M1-4-Pag-01-07(NE) - Realflo(Atot-IGA)-Run1(1) 02-01-15 Diario csv.zip
06/09/2015 11:23 37277 RO-CO-01-14109-01--M1-4-Pag-01-07(Zip) - Realflo(Atot-IGA)-Run1(1) 02-01-15 Horaraio csv.zip
09/10/2015 11:08 19289 RO-CO-01-14109-01-000-M1-10-Pag-(Zip) - Julio 2015.zip
09/10/2015 11:09 155736 RO-CO-01-14109-01-000-M1-11-Pag-(Zip) - agosto 2015.zip
09/10/2015 11:10 25665 RO-CO-01-14109-01-000-M1-12-Pag-(Zip) - septiembre 2015.zip
17/11/2015 13:48 7379 RO-CO-01-14109-01-000-M1-13-Pag-(NE) - Realflo(Atot-IGA)-Run1(1) 11-15-15 Diario csv.csv
17/11/2015 13:48 66598 RO-CO-01-14109-01-000-M1-13-Pag-(Zip) - cp.zip
12/01/2016 13:48 7353 RO-CO-01-14109-01-000-M1-14-Pag-(NE) - Realflo(Atot-IGA)-Run1(1) 12-14-15 Diario csv.csv
12/01/2016 13:48 55186 RO-CO-01-14109-01-000-M1-14-Pag-(Zip) - Tequila Patron 12-14-2015 Horario Mc.zip
03/02/2016 16:35 7074 RO-CO-01-14109-01-000-M1-15-Pag-(NE) - Realflo(Atot-IGA)-Run1(1) 01-15-16 Diario csv.csv
03/02/2016 16:35 52041 RO-CO-01-14109-01-000-M1-15-Pag-(Zip) - dic.zip
18/02/2016 12:20 3330 RO-CO-01-14109-01-000-M1-16-Pag-(NE) - condiciones diario ene.csv
18/02/2016 12:20 37100 RO-CO-01-14109-01-000-M1-16-Pag-(Zip) - condiciones 02-15-16 Horario Csv.zip
19/04/2016 12:37 5111 RO-CO-01-14109-01-000-M1-17-Pag-(NE) - Realflo(Atot-IGA)-Run1(1) 04-01-16 Diario csv.csv
19/04/2016 12:37 39205 RO-CO-01-14109-01-000-M1-17-Pag-(Zip) - Realflo(Atot-IGA)-Run1(1) 04-01-16 Diario csv.zip
20/07/2016 10:14 116020 RO-CO-01-14109-01-000-M1-18-Pag-(NE) - Realflo(Atot-IGA)-Run 04-11-16 Horario csv.csv
20/07/2016 10:14 116240 RO-CO-01-14109-01-000-M1-18-Pag-(Zip) - Mar-Abril.zip
13/07/2016 13:01 14353 RO-CO-01-14109-01-000-M1-19-Pag-(NE) - Realflo(Atot-IGA)-Run Diario csv.xlsx
13/07/2016 13:01 226614 RO-CO-01-14109-01-000-M1-19-Pag-(Zip) - 11 de abril a 10 de Mayo.zip
07/10/2015 10:50 7053 RO-CO-01-14109-01-000-M1-2-Pag-(NE) - Realflo(Atot-IGA)-Run1(1) - 12-11-14 Diario.csv
07/10/2015 16:26 17028 RO-CO-01-14109-01-000-M1-2-Pag-(Zip) - noviembre 2014.zip
23/06/2016 12:13 5292 RO-CO-01-14109-01-000-M1-20-Pag-(NE) - Realflo(Atot-IGA)-Run 06-15-16 Diario csv....csv
23/06/2016 12:13 92670 RO-CO-01-14109-01-000-M1-20-Pag-(Zip) - MEDICION MAYO A JUNIO-16.zip
20/07/2016 10:50 115979 RO-CO-01-14109-01-000-M1-21-Pag-(NE) - Realflo(Atot-IGA)-Run 07-11-16 Horario csv.xlsx
20/07/2016 10:50 181574 RO-CO-01-14109-01-000-M1-21-Pag-(Zip) - Jun-Jul.zip
18/08/2016 11:56 5337 RO-CO-01-14109-01-000-M1-22-Pag-(NE) - Realflo 08-15-16(Atot-IGA)-Run1 08-15-16 Diario csv.CSV
18/08/2016 11:56 195883 RO-CO-01-14109-01-000-M1-22-Pag-(Zip) - Condiciones de operacion.zip
20/09/2016 12:05 5190 RO-CO-01-14109-01-000-M1-23-Pag-(NE) - Realflo (Atot-IGA)-Run Diario csv Agosto a Septiembre 2016.CSV
20/09/2016 12:05 142208 RO-CO-01-14109-01-000-M1-23-Pag-(Zip) - Diarios y Horarios Agosto a septiembre.zip
18/10/2016 12:20 7503 RO-CO-01-14109-01-000-M1-24-Pag-(NE) - Realflo (Atot-IGA)-Run 10-15-16 Diario csv - copia.CSV
18/10/2016 12:20 91043 RO-CO-01-14109-01-000-M1-24-Pag-(Zip) - Condiciones de operacion sep-oct.zip
07/10/2015 16:40 18380 RO-CO-01-14109-01-000-M1-3-Pag-(Zip) - diciembre 2014.zip
07/10/2015 16:49 20501 RO-CO-01-14109-01-000-M1-4-Pag-(Zip) - enero 2015.zip
07/10/2015 16:52 18139 RO-CO-01-14109-01-000-M1-5-Pag-(Zip) - febrero 2015.zip
07/10/2015 16:57 22745 RO-CO-01-14109-01-000-M1-6-Pag-(Zip) - marzo 2015.zip
07/10/2015 17:10 23217 RO-CO-01-14109-01-000-M1-7-Pag-(Zip) - abril 2015.zip
07/10/2015 17:23 17839 RO-CO-01-14109-01-000-M1-8-Pag-(Zip) - mayo 2015.zip
09/10/2015 11:07 17705 RO-CO-01-14109-01-000-M1-9-Pag-(Zip) - Junio 2015.zip
24/05/2016 14:30 4687704 RO-DF-02-1-14109-01-000-M6-13-Pag-0(Zip) - tren.zip
03/09/2015 10:58 62056 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-10-Pag-0(NE) - Igasamex del 01 al 14.zip
03/09/2015 10:58 62073 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-10-Pag-0(Zip) - Julio 15 PC.zip
03/09/2015 11:21 62089 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-11-Pag-0(NE) - Igasamex 01-14 Ago15.zip
03/09/2015 11:21 62267 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-11-Pag-0(Zip) - Copia de Agosto 1-30 PC (00000003).zip
28/10/2015 14:03 309510 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-12-Pag-0(Zip) - Octubre.zip
17/11/2015 14:09 63391 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-13-Pag-0(NE) - Noviembre 15 PC EOM.xlsx
17/11/2015 14:08 246440 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-13-Pag-0(Zip) - Noviembre.zip
12/01/2016 14:38 66370 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-14-Pag-0(NE) - Noviembre 15 PC EOM 2.xlsx
12/01/2016 14:37 557816 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-14-Pag-0(Zip) - Diciembre.zip
03/02/2016 16:24 66462 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-15-Pag-0(NE) - Enero 16 PC EOM.xlsx
03/02/2016 16:24 557816 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-15-Pag-0(Zip) - Diciembre.zip
18/02/2016 12:12 63492 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-16-Pag-0(NE) - Febrero 16 PC EOM.xlsx
18/02/2016 12:12 121413 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-16-Pag-0(Zip) - Febrero 16 PC EOM.zip
19/04/2016 12:24 55264 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-17-Pag-0(NE) - Marzo 16 PC EOM.xlsx
19/04/2016 12:24 48327 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-17-Pag-0(Zip) - Marzo 16 PC EOM.zip
24/05/2016 11:43 57015 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-18-Pag-0(NE) - Abril 16 PC EOM (1).xlsx
24/05/2016 11:43 97394 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-18-Pag-0(Zip) - Marzo 16 PC EOM.zip
24/05/2016 12:01 57015 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-19-Pag-0(NE) - Abril 16 PC EOM (2).xlsx
24/05/2016 12:01 95671 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-19-Pag-0(Zip) - Abril 16 PC EOM (2).zip
02/09/2015 14:59 62670 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-2-Pag-0(NE) - Igasamex 15-30 Nov14.zip
02/09/2015 14:59 62021 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-2-Pag-0(Zip) - Noviembre del 01 al 30.zip
23/06/2016 11:31 57412 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-20-Pag-0(NE) - Mayo 16 PC EOM (1).xlsx
23/06/2016 11:31 96015 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-20-Pag-0(Zip) - Junio 16 PC EOM.zip
20/07/2016 15:29 57310 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-21-Pag-0(NE) - Junio 16 PC EOM.xlsx
20/07/2016 15:29 328055 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-21-Pag-0(Zip) - Julio-16.zip
20/09/2016 14:28 55514 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-23-Pag-0(NE) - Agosto 16 PC Maxigas.xlsx
20/09/2016 14:28 489094 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-23-Pag-0(Zip) - Calidad de gas GO-SEP 2016.zip
18/10/2016 12:45 137545 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-24-Pag-0(NE) - Igasamex 15-30 Sep16.xlsx
18/10/2016 12:45 327794 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-24-Pag-0(Zip) - Calidad de gas sep-oct.zip
02/09/2015 15:20 62857 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-3-Pag-0(NE) - Igasamex 01-14 Dic14.zip
02/09/2015 15:20 62177 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-3-Pag-0(Zip) - Diciembre 14 del 14 al 31.zip
02/09/2015 15:31 62883 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-4-Pag-0(NE) - Igasamex 15-31 Ene15.zip
02/09/2015 15:31 62487 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-4-Pag-0(Zip) - Enero del 15 al 31.zip
02/09/2015 15:40 62108 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-5-Pag-0(NE) - Igasamex del 15al 28.zip
02/09/2015 15:40 61607 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-5-Pag-0(Zip) - Febrero del 15 al 28.zip
02/09/2015 15:53 62108 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-6-Pag-0(NE) - Igasamex del 15al 28.zip
02/09/2015 15:53 61607 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-6-Pag-0(Zip) - Febrero del 15 al 28.zip
02/09/2015 16:01 62108 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-7-Pag-0(NE) - Igasamex del 15al 28.zip
02/09/2015 16:01 61607 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-7-Pag-0(Zip) - Febrero del 15 al 28.zip
03/09/2015 10:13 62068 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-8-Pag-0(NE) - Igasamex del 01 al 14.zip
03/09/2015 10:13 62152 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-8-Pag-0(Zip) - Junio del 01 al 30.zip
28/07/2016 11:59 66550 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-9-Pag-0(NE) - Julio 15 PC.xlsx
28/07/2016 11:59 245977 RO-EVA-02-14109-01-000-M1-9-Pag-0(Zip) - Junio-15.zip